Product
Classification
 
				 
		| Category | Unit | HNC-02 | HNC-04 | HNC-06 | HNC-08 | HNC-08S | HNC-10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Max Open | mm | 420 | 600 | 750 | 860 | 900 | 1100 | 
| C Cutter Length | mm | 75 | 95 | 112 | 180 | 180 | 360 | 
| E Crushing Force | Kn | 170 | 260 | 470 | 994 | 994 | 1350 | 
| Working Pressure | Mpa | 24 | 24 | 31 | 32 | 32 | 32 | 
| Oil Flow | Lpm | 80-120 | 100-140 | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 200-300 | 
| Carrier | Ton | 3-5 | 6-9 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 30-40 | 
| Weight | kg | 270 | 480 | 880 | 1600 | 1980 | 2700 | 


