Product
Classification
| Category | 02(2-3) | 04(4-9) | 06(10-16) | 08(17-23) |
|---|---|---|---|---|
| Length(mm) | 1150 | 1530 | 2050 | 2250 |
| Width(mm) | 585 | 585 | 740 | 740 |
| Height(mm) | 830 | 870 | 1080 | 1155 |
| Working Width(mm) | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
| Number Of Blades | 18 | 24 | 32 | 32 |
| Weight(kgs) | 290 | 420 | 820 | 1005 |
| Motor Flow Require (L/Min) | 25-40 | 45-75 | 85-105 | 120-170 |
| Rated Speed(r/min) | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 |
