Product
Classification
| Category | Unit | HNC-01 | HNC-02 | HNC-04 | HNC-06 | HNC-08 | HNC-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Excavator | Ton | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| Operating Pressure | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max.Operating Pressure | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Overall Length | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max.Jaw Opening | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Cutting Blade Length | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Crushing Force At Tip | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Crushing Force At Center | kn | - | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Weight | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |



