Product
Classification
| Category | Unit | HNC-02 | HNC-04 | HNC-06 | HNC-08 | HNC-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Jaw Opening | mm | 1247 | 1470 | 1650 | 2375 | 2493 |
| Motor Pressure | kg/cm² | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| Necessary Flow | lpm | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Oil Cylinder FORCE | ton | 7 | 8 | 14 | 22 | 27.5 |
| Oil Cylinder Pressure | kg/cm² | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 200-250 |
| Carrier | ton | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
| Width C | mm | 500 | 600 | 800 | 1030 | 1200 |
| Weight | kg | 375-395 | 440-430 | 765-795 | 1420-1450 | 1700 |


